Payez après 30 jours.
Acheter maintenant : Coffret découverte snacks protéinés
Face à notre large gamme de snacks, vous hésitez peut-être devant tous ces produits sans savoir lequel choisir. Sucré ou salé ? Des barres, des energy balls ou des chips ? Quels sont les plus protéinés ? C’est pourquoi nous avons créé le coffret découverte spécial Snacks protéinés : il contient 12 de nos snacks les plus riches en protéines, pour que vous puissiez les découvrir et vous régaler entre deux séances de sport (ou pas d’ailleurs). Commandez dès maintenant notre coffret découverte.
Quels sont les 12 snacks riches en protéines inclus dans le coffret découverte ?
Avec ces 12 snacks sucrés et salés, notre coffret n’est qu’un avant goût de tout ce que vous pouvez trouver dans notre gamme : entre nos snacks de pois soufflés et notre barre protéinée vegan, il est certain que vous allez vous régaler, découvrir pleins de nouveautés et donner de la force à vos muscles qui ont bien travaillé. Et même si vous n'aimez pas le sport, nos produits riches en protéines peuvent vous aider à atteindre votre quota en protéines tout au long de la journée.
Notre coffret découverte snacks protéinés
Pour vos séances de sport, pendant la pause, en déplacement ou simplement chez vous : nos snacks protéinés se glissent facilement dans la poche pour vous suivre partout. Toujours à portée de main, nos différents snacks sauront vous régaler tout en vous apportant une bonne dose de protéines. Testez les douze produits différents et découvrez vite lesquels sont vos préférés : commandez dès maintenant notre coffret découverte spécial snacks protéinés.
REMARQUE : S'il s'avère qu'un produit de la liste n'est plus en stock, il sera remplacé par un snack riche en protéines équivalent - et au moins aussi délicieux - de notre gamme.
Réf. produit : | KORO_013 |
---|---|
DDM | 21.02.2025 |
Origine (transformation) | Allemagne |
Contenu | 1 coffret(s) |
Fabricant | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582811254 |
Traces | Étiquetage des allergènes |
Livraison | Expédition |
Entreprise |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Conservation | Conservez au frais et au sec |
Remarque sur l'étiquette | Les ingrédients, les valeurs nutritives et l'emballage peuvent varier. Pour des informations exactes, veuillez vous référer à la description du produit. |
Coffret découverte snacks protéinés | Coffret découverte snacks classiques | |
Évaluations | ||
Prix | 21,50 €* | 16,00 €* |
Numéro d'article | KORO_013 | KORO_012 |
Voici comment le prix a évolué au fil du temps
Toutes les informations sont données sans garantie !
Le lot "Coffret découverte snacks protéinés" contient
Réf. produit : | RIEGEL_009 |
---|---|
DDM | 30.08.2025 |
Ingrédients | Dattes*, sirop de fleur de coco*, beurre de karité*, 12% protéines de pois*, 11% protéines de riz*, 10% MOUSSE DE NOISETTES*, 6% NOISETTES*, 6% morceaux de chocolat (pâte de cacao*, sucre de fleur de coco*, cacao beurre*, émulsifiant : lécithine de tournesol), cacao en poudre. Cacao : 66,5% au minimum dans le chocolat. *issu de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir des traces d'ARACHIDES, SÉSAME, AMANDES, NOIX, NOIX DE CAJOU et NOIX DE PÉCAN |
Contenu | 0.06 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1980 / 474 |
Lipides | 27 g |
dont acides gras saturés | 10 g |
Glucides | 32 g |
dont sucre | 27 g |
Fibres alimentaires | 4.4 g |
Protéines | 25 g |
Sel | 0.3 g |
Réf. produit : | PROTEIN_035 |
---|---|
DDM | 31.07.2025 |
Ingrédients | Enrobage de chocolat à 25 % (pâte de cacao, édulcorant : maltitol ; beurre de cacao, émulsifiant : lécithines ; arôme naturel), mélange de protéines vegan (protéine de SOJA, protéines de pois, protéines de riz), humectant : E 422 ; enrobage composite avec édulcorant et fibres alimentaires (édulcorant : Maltitol ; beurre de cacao, fibre alimentaire : oligofructose ; pâte de cacao, farine de riz, émulsifiant : lécithines ; arôme naturel), fibre alimentaire : polydextrose ; 4% protéine de SOJA (protéine SOJA, cacao, amidon de tapioca), huile de tournesol, poudre de cacao à teneur réduite en graisse, arôme, édulcorant : E 955. Peut avoir un effet laxatif si consommé en excès. |
Contamination croisée | Peut contenir GLUTEN, ARACHIDES, LAIT (LACTOSE) et FRUITS À COQUE. |
Contenu | 0.055 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1616 / 374 |
Lipides | 17 g |
dont acides gras saturés | 9 g |
Glucides | 38 g |
dont sucre | 0.7 g |
Fibres alimentaires | 13 g |
Protéines | 24 g |
Sel | 0.39 g |
Réf. produit : | PROTEIN_051 |
---|---|
DDM | 18.11.2025 |
Ingrédients | Chocolat au LAIT ENTIER 30% avec édulcorant (édulcorant : maltitol ; beurre de cacao, LAIT ENTIER EN POUDRE, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine ; arôme naturel), humectant : glycérine ; 9% PISTACHES hachées et torréfiées, PROTÉINES DE LAIT, 8% PÂTE DE PISTACHES, édulcorant : sirop de maltitol ; hydrolysat de collagène, agent de charge : polydextrose ; oligofructose, PROTEINES DE SOJA , protéine de fève, huile de tournesol, arômes, sel, émulsifiant : lécithines ; Édulcorant : sucralose. Cacao : 35% min dans le chocolat |
Contamination croisée | Peut contenir du GLUTEN, des ŒUFS, des ARACHIDES et d'autres FRUITS À COQUE |
Contenu | 0.055 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1698 / 408 |
Lipides | 22 g |
dont acides gras saturés | 8.9 g |
Glucides | 35 g |
dont sucre | 4.2 g |
Fibres alimentaires | 8.4 g |
Protéines | 25 g |
Sel | 0.82 g |
Réf. produit : | PROTEIN_054 |
---|---|
DDM | 31.10.2025 |
Ingrédients | Sirop de dattes*, chocolat noir 14%* (pâte de cacao*, sucre de fleur de coco*, beurre de cacao*), farine de NOISETTE partiellement déshuilée*, 12% protéines de pois*, dattes*, TAHIN DE SÉSAME*, lyophilisé 6% framboises*, graines de chanvre*, huile de noix de coco*, poudre de betterave*, arôme vanille*, lécithine de tournesol*, sel marin, extrait de romarin*. Cacao : 88% au moins dans le chocolat *issu de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir des ARACHIDES, du LAIT (LACTOSE), du SÉSAME, des AMANDES, des NOISETTES, des NOIX, des NOIX DE CAJOU, des NOIX DE PÉCAN, des NOIX DU BRÉSIL, des PISTACHES et des NOIX DE MACADAMIA. |
Contenu | 0.05 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1645 / 394 |
Lipides | 18 g |
dont acides gras saturés | 7.4 g |
Glucides | 29 g |
dont sucre | 27 g |
Fibres alimentaires | 10 g |
Protéines | 23 g |
Sel | 0.46 g |
Réf. produit : | PBALL_001 |
---|---|
DDM | 31.08.2025 |
Ingrédients | 48% pâte de dattes, 12% protéines de pois, sirop d'agave, NOISETTES, FLOCONS D'AVOINE, 6% cacao en poudre, 4% NOISETTES |
Contamination croisée | Peut contenir des ARACHIDES, du SOJA, d'autres FRUITS À COQUE, du SÉSAME et du DIOXYDE DE SOUFRE (SULFITES). |
Contenu | 0.03 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1455 / 423 |
Lipides | 11 g |
dont acides gras saturés | 1.2 g |
Glucides | 50 g |
dont sucre | 42 g |
Fibres alimentaires | 7 g |
Protéines | 16 g |
Sel | 0.4 g |
Réf. produit : | FLIPS_016 |
---|---|
DDM | 18.08.2025 |
Ingrédients | 84% petits pois*, huile de tournesol*, riz*, 1,2% sel marin* *issu de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir des ARACHIDES |
Contenu | 0.15 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1664 / 395 |
Lipides | 9.6 g |
dont acides gras saturés | 1.6 g |
Glucides | 52 g |
dont sucre | 1.1 g |
Fibres alimentaires | 8.5 g |
Protéines | 21 g |
Sel | 1.1 g |
Réf. produit : | CHIPS_007 |
---|---|
DDM | 21.02.2025 |
Ingrédients | 39% farine de lentilles*, huile de tournesol*, fécule de pomme de terre*, farine de pomme de terre*, amidon de maïs*, 2,3% sel marin, curcuma* *issu de l'agriculture biologique |
Contamination croisée | Peut contenir du SOJA, LAIT (LACTOSE) et CÉLERI. |
Contenu | 0.1 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 2058 / 492 |
Lipides | 24 g |
dont acides gras saturés | 2.2 g |
Glucides | 56 g |
dont sucre | 1 g |
Fibres alimentaires | 4.6 g |
Protéines | 10 g |
Sel | 2 g |
Réf. produit : | PROTEIN_062 |
---|---|
DDM | 30.09.2025 |
Ingrédients | pâte de cacao, édulcorant : maltitol ; humectant : glycérine ; CASÉINATE de calcium (LACTOSE), ISOLAT DE PROTÉINE DE LACTOSÉRUM (LACTOSE), charge : polydextrose ; ISOLAT DE PROTÉINE DE SOJA, eau, hydrolysat de collagène², beurre de cacao, oligofructose, dextrine (BLÉ), 2,7% ARACHIDES, 2% arôme naturel d'ARACHIDES, huile de coco, PROTÉINE D'AMANDE, amidon de tapioca, protéine de pois, arôme naturel de vanille, sel, émulsifiant : SOJA LÉCITHINES, mono- et diglycérides d'acides gras ; amidon de maïs modifié, stabilisant : carbonate de calcium ; Régulateur d'acidité : citrate de sodium ; Édulcorant : sucralose. Cacao : 43,5% au minimum dans le chocolat. ²pas végétarien |
Contamination croisée | Peut contenir des OEUFS et autres FRUITS A COQUE |
Contenu | 0.06 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1523 / 366 |
Lipides | 17 g |
dont acides gras saturés | 8.9 g |
Glucides | 28 g |
dont sucre | 0.7 g |
Fibres alimentaires | 12 g |
Protéines | 30 g |
Sel | 0.45 g |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Réf. produit : | PROTEIN_061 |
---|---|
DDM | 30.09.2025 |
Ingrédients | BARRE PROTÉINÉE RECOUVERTE DE 30% DE CHOCOLAT NOIR. AVEC ÉDULCORANTS • Ingrédients : pâte de cacao, édulcorant : maltitol ; humectant : glycérine ; CASÉINATE DE CALCIUM, ISOLATION DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM, charge : polydextrose, ISOLATION DE PROTÉINES DE SOJA, eau, hydrolysat de collagène², beurre de cacao, oligofructose, dextrine (BLÉ), poudre de cacao allégée, arôme naturel, huile de coco, huile de colza, PROTÉINE D'AMANDE, amidon de tapioca, protéine de pois, arôme naturel de vanille, sel, émulsifiant : LÉCITHINE DE SOJA, Mono- et diglycérides d'acides gras ; amidon de maïs modifié, régulateur d'acidité : hydroxyde de sodium, citrate de sodium ; Édulcorant : sucralose. Cacao : 43,5% au minimum dans le chocolat. ²pas végétarien |
Contamination croisée | Peut contenir de l'OEUF, ARACHIDE ou autres FRUITS A COQUES |
Contenu | 0.06 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1481 / 355 |
Lipides | 15 g |
dont acides gras saturés | 8.5 g |
Glucides | 28 g |
dont sucre | 0.7 g |
Fibres alimentaires | 13 g |
Protéines | 30 g |
Sel | 0.53 g |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Réf. produit : | PROTEIN_060 |
---|---|
DDM | 31.10.2025 |
Ingrédients | édulcorant : maltitol ; humectant : glycérine ; CASÉINATE de calcium, ISOLAT DE PROTÉINE DE LACTOSÉRUM, charge : polydextrose ; Beurre de cacao, LAIT ENTIER EN POUDRE, ISOLAT DE PROTÉINES DE SOJA, eau, hydrolysat de collagène², pâte de cacao, oligofructose, dextrine (BLÉ), huile de colza, PROTÉINES D'AMANDE, huile de coco, arôme naturel, fécule de tapioca, sel, protéine de pois, émulsifiant : LÉCITHINES DE SOJA. , mono- et diglycérides v. Les acides gras; amidon de maïs modifié, stabilisant : carbonate de calcium ; arôme naturel de vanille, correcteur d'acidité : citrate de sodium ; Édulcorant : sucralose. Cacao : 35% au minimum dans le chocolat. ²pas végétarien |
Contamination croisée | Peut contenir dz l'OEUF, ARACHIDES ou autres FRUITS A COQUES. |
Contenu | 0.06 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1528 / 367 |
Lipides | 16 g |
dont acides gras saturés | 8.5 g |
Glucides | 29 g |
dont sucre | 3.2 g |
Fibres alimentaires | 10 g |
Protéines | 31 g |
Sel | 0.56 g |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Réf. produit : | PROTEIN_063 |
---|---|
DDM | 08.10.2025 |
Ingrédients | 32 % chocolat blanc avec édulcorant (édulcorant maltitol, beurre de cacao, LAIT ENTIER EN POUDRE, émulsifiant lécithines), PROTEINE DE LAIT, PROTEINE DE SOJA, glycérine humectante, hydrolysat de collagène, oligofructose, agent de charge polydextrose, édulcorant maltitol, huile de tournesol, arômes, amidon de tapioca, cacao maigre en poudre, sel, émulsifiant lécithines, édulcorant sucralose. |
Contamination croisée | Peut contenir du GLUTEN, OEUF, ARACHIDES, FRUITS A COQUE |
Contenu | 0.06 kg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1486 / 356 |
Lipides | 13 g |
dont acides gras saturés | 7.6 g |
Glucides | 35 g |
dont sucre | 3.9 g |
Fibres alimentaires | 7.2 g |
Protéines | 32 g |
Sel | 0.89 g |
Les avis sur Coffret découverte snacks protéinés
Connexion
Client.e satisfait.e
Une sélection de qualité et un contenu riche et précieux
Client.e déçu.e
Une super boîte à 'tester'.
Super produit - recommandation !
Tout est top, bon choix
Super choix dans le paquet
Super erster Eindruck
Persönlich sind Chips und Flips nicht so meine Wahl.
Pulver oder Alternativen hätte ich in so einer Mischung besser gefunden!
Toll und eine klasse Auswahl.
Super vielfältig - super lecker
Les barres sont top
Buona idea per assaggiare
Mélange de protéines
Faites votre commande sans frais de port ! 🤑
Tant que les nouveaux produits n'ont pas encore de jolies photos, vous économisez les frais de port.
KoRo Handels GmbH
14.08.2024
Hey, merci beaucoup pour ton feedback. Nous sommes vraiment désolés que le produit n'ait pas répondu à 100% à tes attentes. Tu trouveras certainement ton produit préféré dans notre boutique. Amitiés Ton équipe KoRo :)