Acheter maintenant : Mélange supérieur de crackers de riz 750 g
Si vous vous aimez tester de nouvelles saveurs pour vos snacks, alors nous avons quelque chose pour vous : notre mélange de crackers de riz. Comme une explosion de goût, ce mélange combine des crackers de riz épicés et piquants avec des cracker de cacahuètes salés. Que ce soit en snack, devant la télé ou entre amis, ces crackers sont très addictifs.
Bien plus que de simples crackers
Non seulement ils sont délicieux, mais nos crackers de riz sont également très élégants et décoreront avec allure votre étagère. Ces crackers de riz sont particulièrement populaires en Chine et au Japon où ils y sont fabriqués depuis des siècles. Notre mélange contient des crackers de différentes formes, couleurs et saveurs, de quoi ravir tout le monde !
Tout simplement délicieux
Ce mélange de cinq crackers de riz a été préparé selon la recette japonaise. Ils sont composés de riz gluant sucré, de farine de blé, de cacahuètes, sauce soja, sucre, graines de sésame et algues. De délicieuses épices telles que la poudre de piment perfectionnent ces petits snacks et vous donnent un goût intense, aromatique et épicé.
La particularité de nos biscuits
Livrés directement chez vous dans leur sachet pratique et économique de 750g, vous aurez à votre disposition le snack ou l'apéritif parfait pour vos soirées télé ou entre amis. N'hésitez plus et commandez notre mélange de crackers de riz !
Valeurs nutritionnelles moyennes | par 100 g |
---|---|
Calories (en kj/kcal) | 1710 / 405 |
Lipides | 6.3 g |
dont acides gras saturés | 1.2 g |
Glucides | 78 g |
dont sucre | 13 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 7.6 g |
Sel | 1.2 g |
Réf. produit : | REIS_001 |
---|---|
DDM | 29.12.2024 |
Origine | China (cacahuètes), crackers de riz (Thailande) |
Origine (transformation) | Chine, Thaïlande |
Contenu | 0.75 kg |
Fabricant | KoRo |
EAN/GTIN | 4260335831755 |
Fiche technique | Spécifications |
Traces | Étiquetage des allergènes |
Livraison | Expédition |
Entreprise |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Conservation | A conserver au frais, au sec et protéger de la chaleur |
Ingrédients | 43% riz, amidon modifié (maïs, tapioca), 12% ARACHIDES, FARINE DE BLÉ, sucre, sirop de glucose, SAUCE SOJA (eau, SOJA, BLÉ, sel), maltodextrine, GRAINES DE SÉSAME, sel, algues, fécule de pomme de terre, SOJA SAUCES EN POUDRE (SAUCE DE SOYA FERMENTÉE, eau, SOJA, BLÉ, maltodextrine, sel), piment en poudre, extrait de levure, colorant : extrait de caramel simple paprika, E141 |
Contamination croisée | Peut contenir des FRUITS A COQUE. |
Dénomination de vente | Mélange épicé de crackers de riz et de cacahuètes |
Remarque sur l'étiquette | Les ingrédients, les valeurs nutritives et l'emballage peuvent varier. Pour des informations exactes, veuillez vous référer à la description du produit. |
Presse & Revendeurs | Photo fond blanc |
Impact climatique
Chez KoRo, nous analysons les émissions de gaz à effet de serre lors de la production de nos snacks. Il s’agit notamment du CO2, du méthane et du protoxyde d’azote. Nos collègues du développement durable collectent toutes les informations et calculent une valeur : ce que l'on appelle les équivalents CO2. Nous vous transmettons désormais ces informations afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées et garder un œil sur votre empreinte carbone personnelle. Mais nous utilisons également ces précieuses découvertes : cela signifie que nous pouvons rendre nos chaînes d'approvisionnement encore plus intelligentes à l'avenir et également garder un œil sur notre empreinte CO2.
Émissions de CO₂ par produit
Pour faciliter le travail de nos collègues du département développement durable, nous nous sommes associés à la société Cozero. Ils nous accompagnent avec leur logiciel de décarbonation pour calculer les émissions de CO2 de nos produits. Parce que nos snacks subissent de nombreuses étapes avant d'arriver dans votre cuisine : production, emballage et logistique, pour ne citer que les grandes étapes.
- Produit
- Emballage
- Logistique
Comparaison des émissions de CO₂ des produits
Vous voulez connaître l'emprunte carbone des produits de votre commande ? Afin de pouvoir évaluer et comparer nos produits, nous avons calculé les émissions de CO₂ pour 1 kg de nos produits et les avons comparées avec d'autres produits qui se retrouvent chaque jour dans l'assiette de nombreuses personnes, comme le fromage, le tofu et bien d'autres encore. Nous avons également inclus le café comme boisson à titre de comparaison. Ainsi, qu'il s'agisse de votre snack préféré ou de votre produit de cuisine indispensable : vous pouvez voir les résultats dans le classement « CO₂ par kg de produit ».
Comparaison des émissions de CO₂ par produit en kg
Avertissement : Méthodes différentes (des produits comparés) - Les émissions de CO2 des produits ne venant pas de KoRo proviennent d'une autre source de données. Il peut donc y avoir des différences entre leur méthode d'évaluation et celle des produits KoRo.
Mélange supérieur de crackers de riz 750 g | Crackers de riz Mooncracker 1 kg | Rice crackers au chili 1 kg | Mélange de crackers de riz cacahuètes-wasabi 700 g | Rice crackers épicés au curry 1 kg | Rice crackers piquants aux épices asiatiques 1 kg | |
Évaluations | ||||||
Prix | 11,00 €* 12,50 €* (économie de 12%) | 21,00 €* | 13,00 €* | 13,00 €* | 14,50 €* | 12,50 €* |
Numéro d'article | REIS_001 | CRACKER_009 | CRACKER_007 | CRACKER_022 | CRACKER_011 | CRACKER_008 |
Contenu | 0,75 kilogramme | 1 kilogramme | 1 kilogramme | 0,7 kilogramme | 1 kilogramme | 1 kilogramme |
Prix de base | 14,67 €* / 1 kilogramme | 21,00 €* / 1 kilogramme | 13,00 €* / 1 kilogramme | 18,57 €* / 1 kilogramme | 14,50 €* / 1 kilogramme | 12,50 €* / 1 kilogramme |
Propriétés | végétarien, vegan, sans acides gras saturés | - | sans lactose, végétarien, vegan | végétarien | - | - |
koro_nutrition_energy | 405 | 392 | 469 | 445 | 483 | 498 |
koro_nutrition_fat | 6,3 | 1 | 19 | 15 | 20 | 23 |
koro_nutrition_fatty_acids | 1,2 | 0 | 1 | 2,4 | 8 | 11 |
koro_nutrition_carbohydrates | 78 | 85 | 70 | 66 | 72 | 67 |
koro_nutrition_sugar | 13 | 3 | 15 | 19 | 12 | 11 |
koro_nutrition_salt | 1,2 | 2 | 2 | 0,5 | 1 | 2 |
Ingrédients | 43% riz, amidon modifié (maïs, tapioca), 12% ARACHIDES, FARINE DE BLÉ, sucre, sirop de glucose, SAUCE SOJA (eau, SOJA, BLÉ, sel), maltodextrine, GRAINES DE SÉSAME, sel, algues, fécule de pomme de terre, SOJA SAUCES EN POUDRE (SAUCE DE SOYA FERMENTÉE, eau, SOJA, BLÉ, maltodextrine, sel), piment en poudre, extrait de levure, colorant : extrait de caramel simple paprika, E141 | 80% de riz gluant, SAUCE DE SOJA (SOJA, BLE, sel), amidon de tapioca modifié, sucre, 1,9% de graines de SÉSAME noires, sirop de glucose, EXTRAIT DE BONITE (POISSON) (sel, exhausteur de goût) : glutamate mono- et disodique ; E631, lactose, sucre, POUDRE DE BONITE (POISSON) séchée, extrait de levure, arôme), colorant : capsanthine ; capsicum (piment). | 63 % riz, sucre, huile de tournesol, amidon de tapioca modifié, SAUCE SOJA (eau, SOJA, BLÉ, sel), sel, poudre d'ail, 0,2 % poudre de piment, poudre de réglisse, maltodextrine, exhausteurs de goût : E627, E631, colorant : E160c. | Farine de BLE, 17% CACAHUETES, 16% riz, sucre, amidon de maïs modifié, huile de tournesol, amidon : tapioca, pomme de terre ; sirop de maïs, maltodextrine, graines de SESAMEE, sauce de SOJA (eau, SOJA, BLE, sel), LACTOSE (LAIT), sel, agent levant : E503 ; assaisonnement au wasabi (sucre, sel, maltodextrine, SAUCE DE SOJA EN POUDRE [GRAINES DE SOJA, BLE, sel, maltodextrine], arôme de wasabi, extrait de levure, huile de tournesol, colorant : Caramel, extrait de paprika, E100, E141ii, E150c ; algues, POUDRE DE LAIT COMPLÈTE, poudre d'oignon, poudre de wasabi (maltodextrine, amidon de pomme de terre modifié, arômes, stabilisateur : E414 ; poudre de wasabi, poudre de raifort), arôme de wasabi, extrait de levure, poudre d'arôme de wasabi (maltodextrine, arôme de wasabi), antioxydants : E360 ; POUDRE DE SAUCE DE SOJA (GRAINES DE SOJA, BLE, sel, maltodextrine), extrait de capsicum. | Riz gluant (56%), huile de palme, sauce SOJA (SOJA, BLÉ, sel, eau), sucre, curry (poudre de curcuma, poudre de graines de coriandre, poudre d'ail, poudre de cumin, poudre de gingembre, huile d'ail frit) (1,27%), poudre de chili, sel, colorant(s) : E150c | 52% riz gluant, huile de palme, SAUCE DE SOJA (SOJA, BLE, sel, eau), sucre, 4,8% poudre de piment grillé (sucre, épices : Ail, oignon, piment, échalote ; sel, POUDRE DE SAUCE SOJA (SOJA, BLE, sel), arôme : huile de coco, CREVETTES ; maltodextrine de tapioca, colorant : extrait de paprika ; exhausteur de goût : E635 ; acidifiant : acide citrique ; antioxydant : tocophérol (HUILE DE SOJA)), 0,14% de poudre de piment, amidon de tapioca modifié, poudre d'ail et d'oignon (épices : ail, échalote, oignon ; sucre, sel, maltodextrine de tapioca, protéines végétales hydrolysées (SOJA), POUDRE DE SAUCE SOJA (SOJA, BLE), arôme d'ail (HUILE DE SOJA), exhausteur de goût : E635), colorant : extrait de paprika. |
Voici comment le prix a évolué au fil du temps
Toutes les informations sont données sans garantie !
Connexion
Client.e satisfait.e
__TS_HEADLINE__
Client.e déçu.e
Contenu de l'emballage friable et cassé, peu de goût
Je l'aime tout simplement
Un substitut idéal aux chips
Hey, merci beaucoup pour ton commentaire. Nous sommes désolés que tu aies reçu un produit défectueux. Dans un tel cas, nous te prions de toujours t'adresser directement à notre service clientèle via la rubrique d'aide de notre site web, afin qu'il puisse te venir en aide le plus rapidement possible. Toute l'équipe KoRo :)
Très bon ! Malheureusement, le contenu est arrivé un peu émietté, ce qui ne permet pas de l'offrir ou de le servir facilement.
Néanmoins, lecker☺️
Hey, vielen Dank für Dein Feedback. Wir bedauern sehr, dass Du ein mangelhaftes Produkt erhalten hast. Wende Dich in solch einem Fall bitte immer direkt über den Hilfebereich auf unserer Website, an unseren Kundenservice, damit dieser Dir schnellstmöglich bei Deinem Anliegen weiterhelfen kann. Alles Liebe Dein KoRo Team :)
Nous allons certainement commander à nouveau.
Grazie mille koro
Très bon , savoureux et croquant ,
Faites votre commande sans frais de port ! 🤑
Tant que les nouveaux produits n'ont pas encore de jolies photos, vous économisez les frais de port.
KoRo Handels GmbH
02.10.2024
Hey, vielen Dank für Dein Feedback. Wir bedauern sehr, dass das Produkt beschädigt bei Dir ankam. Wende Dich in solch einem Fall immer gern an unseren Kundensupport, damit dieser Dir eine kleine Entschädigung zukommen lassen kann. Alles Liebe Dein KoRo Team :)